תיאור
Specification
| LIPO | LIFE | Li-lon | NiCd | NiMH | |
| Input cells | 2-7 cells | 2-7 cells | 2-7 cells | 4-7 cells | 4-7 cells |
| Total Voltage | √ | √ | √ | √ | √ |
| Total cell battery capacity(0-99%) | √ | √ | √ | X | X |
| Individual Battery cell voltage | √ | √ | √ | X | X |
| Lowest cell voltage | √ | √ | √ | X | X |
| Highest cell voltage | √ | √ | √ | X | X |
| Voltage Difference Between
Highest and lowest cell voltages |
√ | √ | √ | X | X |
