תיאור
מגיע ללא שלט וללא סוללה
להרכבת הטיסן יש לרכוש את הדבק המהיר סמיכות בינונית לחומרים מוקצפים Super Gold
הדבק טוב גם לתיקונים לאחר שבר או קרע בטיסן- לחץ להוספה להזמנה
לחץ כאן לסרטון התרשמות מיכולות הטיסן
| Specification | |
| Wingspan | 1500mm/59.1in |
| Overall Length | 1368mm/53.9in |
| Flying Weight | Around 4100g |
| Motor Size | Inner running Brushless 2860 KV1850 x 2 |
| ESC | 80A ESC X 2 with 8A BEC |
| Servo | 13g metalServo x 5 23g metal Servo x 4 |
| Radio | 6 Channel |
| CG (center of gravity) | 80-85mm (From Leading Edge) |
| EDF | Twin 70mm |
| Recommended Battery | Li-Po 22.2V 5000mAh 45C |
| Aileron | Yes |
| Elevator | Yes |
| Rudder | Yes |
| Flaps | Yes |
| Retracts | Yes |
| Approx. Flying Duration | 4 minutes |
| Minimum Age Recommendation | 14+ |
| Experience Level | Intermediate |
| Assembly Time | 10-30 minutes |
| Wing Load | 113.2g/dm² (0.26oz/in²) |
| Wing Area | 36.2dm² (561sq.in) |




