תיאור
יש הנחה נוספת של 5% באופן אוטומטי , גם על הסוללות והמטען ,ברגע שמשלמים ב- PAY BOX לטלפון 054-4545040
הרכב מגיע ללא סוללות וללא מטען
המטען המומלץ:
מטען לסוללות ליתיום I-MAX B3 2C,3C
המלצה לסוללה חזקה
7.4V 6400mAh 50c Hard Case Lipo Battery
יכולות השטח הקיצוניות של ה-TRX-4 טמונות בטכנולוגיה שמתחת לחיצוניות המחוספסת שלו.
מפרט הדגם


| שֵׁם: | TRX-4 ניסאן פאת'פיינדר |
|---|---|
| סוּג: | שביל / זחל |
| רמת מיומנות: | 1 |
| סוּלָם: | 1/10 |
| מִשׁקָל: | 6.78 פאונד (3.08 ק"ג) |
| מֶשֶׁך: | 22.72 אינץ' (577 מ"מ) |
| רוֹחַב: | 9.78 אינץ' (249 מ"מ) |
| מַסלוּל: | 9.78 אינץ' (249 מ"מ) |
| גוֹבַה: | 9.49 אינץ' (241 מ"מ) |
| בסיס גלגלים: | 12.28 אינץ' (312 מ"מ) |
|---|---|
| מרווח גחון מרכזי: | 3.14 אינץ' (80 מ"מ) |
| קו הנעה: | מנוע 4X4 מונע על ידי פיר |
| הפצה: | 2 הילוכים גבוה/נמוך, החלפת הילוכים מרחוק |
| סוג דיפרנציאל: | 4 הילוכים, נעילה מרחוק |
| גובה הילוך: | 32 מגרש |
| סרוו היגוי: | 2075X גלגל שיניים מתכתי, עמיד למים דיגיטלי בעל מומנט גבוה |
| מערכת רדיו: | משדר TQi™ 2.4 GHz בעל 4 ערוצים עם מקלט 6533 |
| מפרט תא הסוללה: | 159 מ"מ X 47 מ"מ X 23 מ"מ |




